Warmanteile
| 400 | Spanferkel knusprig gebacken | 7,20 €/Pers. | ||
| 401 | Räuberbraten mit Zwiebel / Kräutersenf | 4,60 €/Pers. | ||
| 402 | Schweinskeule gebacken | 6,90 €/Pers. | ||
| 404 | Spanferkelrollbraten in Scheiben | 4,80 €/Pers. | ||
| 405 | Kronenbraten mit Käse überbacken | 4,80 €/Pers. | ||
| 406 | Grillhaxen in Folie gebacken | 3,20 €/Stück | ||
| 408 | Minihäxle vom Schwein, in Soße | 2,80 €/Pers. | ||
| 450 | Kasslerlachsbraten geschnitten | 4,40 €/Pers. | ||
| 451 | Kassler im Blätterteig | 4,60 €/Pers. | ||
| 452 | Kassler im Brotteig | 4,60 €/Pers. | ||
| 453 | Schinken im Brotteig | 4,60 €/Pers. | ||
| 454 | Rinderfilet in feiner Soße | 10,00 €/Pers. | ||
| 456 | Geschnetzeltes (aus Pute, Rind- oder Schweinefleisch) | 4,90 €/Pers. | ||
| 457 | Pilzpfanne aus frischen Champignons, Schweinefleisch, mit Käse überbacken |
4,80 €/Pers. | ||
| 458 | Gourmetlendchen (Filet gefüllt mit Schinken- u. Champignonwürfel in feiner Kräuterrahmsoße |
4,90 €/Pers. | ||
| 459 | Filetschnitte Alla Romana (Filetsteak belegt mit Schinken, Tomaten, Kräutern u. Mozarella überbacken) |
4,80 €/Pers. | ||
| 460 | Olivenhähnchenpfanne in Weißweinsoße mit viel Knoblauch | 4,90 €/Pers. | ||
| 462 | Schweinesteak mit Champignons u. Käse überbacken | 4,20 €/Pers. | ||
| 463 | Hähnchenbrustfilet in Tomaten-Zwiebel-Soße mit feinen Gewürzen abgerundet |
4,80 €/Pers. | ||
| 464 | Schnitzelpfanne mit viel Zwiebel | 5,00 €/Pers. | ||
| 465 | Schweinefilet in Pastetenmantel mit Blätterteig goldgelb gebacken | 4,80 €/Pers. | ||
| 466 | gebackener Puter ab 9kg Frischgewicht - das Besondere für jede große Feier | 7,10 €/kg |
Alle Preisangaben sind Nettopreise (zzgl. gesetzlicher MwSt.)