Pollenflugkalender

-
Nichts geht über einen sommerlichen Regenguss?!
Unsere Tipps:
Vermeiden Sie Tätigkeiten im Freien, wie z.B. Rasen mähen, Sport, Spazieren
–gehen während der Blütezeit der Allergie auslösenden Pflanzen.
Lüften Sie erst spät am Abend bzw. in der Nacht – nach Sonnenaufgang erhöht
–sich die Pollenflugaktivität.
Säubern Sie häufiger Möbel, Polstermöbel und Fußböden – dies verringert die
–Pollenkonzentration in der Wohnung.
Kleiden Sie sich nicht im Schlafzimmer aus und bewahren Sie die Kleidung auch
–nicht dort auf, da die vom Tag gesammelten Pollen Sie im Schlaf zusätzlich
–belasten können.
Statten Sie Ihr Auto mit einem speziellen Pollenfilter für die Lüftung aus.
Waschen Sie sich am Abend die Haare – dies vermeidet eine Verteilung der darin
–vorhandenen Pollen auf dem Kopfkissen.
Lassen Sie die gewaschene Wäsche nicht im Freien trocknen, da sich die Pollen
–sehr leicht daran heften.
Hinweis: Auch Honig kann mit Pollen verunreinigt sein, die allergische Reaktionen
–auslösen. Um die allgemeinen Abwehrkräfte im Körper zu stärken, empfehlen wir
–trotzdem, im Herbst Honig zu essen.
-
| Art | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | ||
| Ahorn | X |
X | X | X | ||||||||
| Akazie | X | X | ||||||||||
| Ampfer | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Beifuß | X | X | X | |||||||||
| Birke | X | X | X | X | ||||||||
| Brennnessel | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Buche | X | X | X | |||||||||
| Eibe | X | X | X | X | ||||||||
| Eiche | X | X | X | |||||||||
| Erle | X | X | X | X | ||||||||
| Esche | X | X | X | |||||||||
| Fichte | X | X | X | |||||||||
| Gerste | X | |||||||||||
| Goldrute | X | X | X | X | ||||||||
| Gräser | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Hafer | X | |||||||||||
| Hasel | X | X | X | X | X | |||||||
| Holunder | X | X | X | |||||||||
| Kiefer | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Linde | X | X | X | |||||||||
| Löwenzahn | X | |||||||||||
| Mais | X | |||||||||||
| Nessel | X | X | X | X | X | |||||||
| Pappel | X | X | X | |||||||||
| Platane | X | X | X | |||||||||
| Roggen | X | X | X | |||||||||
| Rosskastanie | X | X | ||||||||||
| Spitzwegerich | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Tanne | X | X | ||||||||||
| Ulme | X | X | ||||||||||
| Walnuss | X | X | X | |||||||||
| Wegerich | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Weide | X | X | X | X | ||||||||
| Art | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O |
-
Zum täglichen Pollenratgeber gelangen Sie hier: